GACOR!
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
930 Kamis, 05-Nov-2026 6 7 0 7
929 Rabu, 04-Nov-2026 0 0 8 3
928 Selasa, 03-Nov-2026 3 9 3 7
927 Senin, 02-Nov-2026 7 4 6 8
926 Minggu, 01-Nov-2026 5 0 7 4
925 Sabtu, 31-Okt-2026 3 6 4 1
924 Jumat, 30-Okt-2026 2 4 4 3
929 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
928 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 9 6
927 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 5 2
926 Senin, 02-Nov-2026 5 1 3 2
925 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
924 Sabtu, 31-Okt-2026 7 4 9 5
923 Jumat, 30-Okt-2026 0 1 3 0
939 Kamis, 05-Nov-2026 8 8 6 2
938 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 8 9
937 Selasa, 03-Nov-2026 5 3 0 9
936 Senin, 02-Nov-2026 4 8 1 2
935 Minggu, 01-Nov-2026 5 8 8 1
934 Sabtu, 31-Okt-2026 2 3 1 6
933 Jumat, 30-Okt-2026 3 9 8 5
929 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
928 Rabu, 04-Nov-2026 7 7 5 3
927 Selasa, 03-Nov-2026 8 1 7 9
926 Senin, 02-Nov-2026 0 2 5 9
925 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
924 Sabtu, 31-Okt-2026 6 5 2 8
923 Jumat, 30-Okt-2026 4 2 5 7
935 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
934 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
933 Selasa, 03-Nov-2026 1 9 4 1
932 Senin, 02-Nov-2026 3 4 7 5
931 Minggu, 01-Nov-2026 9 6 8 1
930 Sabtu, 31-Okt-2026 9 7 3 9
929 Jumat, 30-Okt-2026 3 2 3 5
929 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
928 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 9 4
927 Selasa, 03-Nov-2026 7 8 1 2
926 Senin, 02-Nov-2026 2 4 0 8
925 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
924 Sabtu, 31-Okt-2026 2 2 1 3
923 Jumat, 30-Okt-2026 3 4 2 4
943 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 8 0
942 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 1 0
941 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 3 4
940 Senin, 02-Nov-2026 4 5 8 0
939 Minggu, 01-Nov-2026 0 5 0 9
938 Sabtu, 31-Okt-2026 7 2 5 6
937 Jumat, 30-Okt-2026 7 2 3 1
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
668 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
667 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
666 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
665 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
664 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
663 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
662 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
3127
Colok Bebas
2
1
Shio
naga
Top 2D
31
21
71
17
37
73
Top 3D
213
231
127
172
371
123
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
16
25
17
07
Top 3D
016
625
617
407
116
725
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 08/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
23
22
11
27
36
Top 3D
423
522
811
027
436
823
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 08/11/2026
Angka Main
3287
Colok Bebas
7
2
Shio
naga
Top 2D
37
27
82
28
73
38
Top 3D
273
738
872
827
782
783
Sweet Bonanza POP
Sweet Bonanza 2500
Treasures of Aztec
DJ BOOM BOOM
Fortune Garuda 1000
Gates of Olympus 1000
Mahjong Wilds Link & Merge
Speed Roulette P65
Mochi Mania 1000
Pirate Quest 1000
PINATA 1000
Moneyplane
Mahjong Magic
Lucky Neko
Mahjong Wins Triple Pot
Sweet Bonanza Candyland
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Fiery Sevens
Phoenix Blaze